Ürün Açıklaması
- Üstün mikrobiyal bariyer
- Güçlü ve dayanıklı
- Sıvı itici ve neme dayanıklı
- Hafızasız
- İyi delinme ve yırtılma direnci
PMSSteripack SMMS Wrapleri dört nonwoven polipropilen tabakadan oluşur ve tıbbi malzemeler ile sepetlerin hem iç hem de dış ambalajlanmasında kullanılabilir. Spunbond (S) tabaksı iyi filtrasyon, çekim direnci ve su iticilik özelliklerine, Meltbown (M) tabakaları küçük gözenek boyutu ile güçlü bakteriyel bariyer özelliğine sahiptir.
SMMS Wrapleri tek veya çift kullanımlı ambalaj olarak buhar, etilen oksit, hidrojen peroksit plazma ve gama sterilizasyon metotlarına uygundur. Hafızasız özelliği sayesinde sterilizasyon öncesi ve sonrası iyi aseptik sunum sağlamaktadır.
PMSSteripack markalı SMMS wrap standart ebatlar aşağıda listelenmiştir.
PMS ihtiyaçlarınıza göre özel ebat SMMS sunabilmektedir. Sorularınız veya detaylı bilgi ihtayıcınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
SMMS Wrap 45 gsm
Kod | Açıklama | Ebat | Adet/Koli |
---|---|---|---|
SMSL4040 | SMMS Wrap (45 gsm) | 400mm x 400mm | 600 yaprak |
SMSL4545 | SMMS Wrap (45 gsm) | 450mm x 450mm | 400 yaprak |
SMSL5050 | SMMS Wrap (45 gsm) | 500mm x 500mm | 400 yaprak |
SMSL6060 | SMMS Wrap (45 gsm) | 600mm x 600mm | 200 yaprak |
SMSL7575 | SMMS Wrap (45 gsm) | 750mm x 750mm | 125 yaprak |
SMSL9090 | SMMS Wrap (45 gsm) | 900mm x 900mm | 100 yaprak |
SMSL100100 | SMMS Wrap (45 gsm) | 1000mm x 1000mm | 100 yaprak |
SMSL120120 | SMMS Wrap (45 gsm) | 1200mm x 1200mm | 50 yaprak |
SMMS Wrap 60 gsm
Kod | Açıklama | Ebat | Adet/Koli |
---|---|---|---|
SMSH4040 | SMMS Wrap (60 gsm) | 400mm x 400mm | 600 yaprak |
SMSH4545 | SMMS Wrap (60 gsm) | 450mm x 450mm | 400 yaprak |
SMSH5050 | SMMS Wrap (60 gsm) | 500mm x 500mm | 400 yaprak |
SMSH6060 | SMMS Wrap (60 gsm) | 600mm x 600mm | 200 yaprak |
SMSH7575 | SMMS Wrap (60 gsm) | 750mm x 750mm | 125 yaprak |
SMSH9090 | SMMS Wrap (60 gsm) | 900mm x 900mm | 100 yaprak |
SMSH100100 | SMMS Wrap (60 gsm) | 1000mm x 1000mm | 100 yaprak |
SMSH120120 | SMMS Wrap (60 gsm) | 1200mm x 1200mm | 50 yaprak |
İlgili dosyalara kalınlaştırılmış linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sorularınız veya detaylı bilgi ihtayıcınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
No | Döküman Adı |
---|---|
1 | PMS Product Catalogue |
2 | SMMS Wrap Sell Sheet |
3 | SMMS Wrap (45gsm) Technical Data Sheet |
4 | SMMS Wrap (60gsm) Technical Data Sheet |
5 | SMMS Wrap CE Declaration of Conformity |